您可在以下連結查詢 「廷鑫興業股份有限公司」的重大訊息公告(公司代碼:2358)
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st01

2021
2020
2019
2018
2017
日期
|
主旨
|
詳細資料
|
---|---|---|
2021-02-26 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜 | |
2021-02-26 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 | |
2021-02-26 | 公告本公司董事會重要決議事項 | |
2021-02-26 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 | |
2021-02-26 | 公告本公司向關係人取得(租賃)使用權資產 | |
2021-04-08 | 公告本公司訂定110年現金增資認股基準日等相關事宜 | |
2021-04-16 | 公告本公司訂定110年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格) | |
2021-04-21 | 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 | |
2021-04-26 | 公告本公司訂定110年現金增資認股基準日等相關事宜(補充代收股款銀行及存儲專戶銀行) | |
2021-05-05 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(新增報告事項) | |
2021-05-05 | 公告本公司董事會決議股利分派 | |
2021-05-05 | 公告本公司董事會重要決議事項 | |
2021-05-05 | 公告本公司董事會通過110年度第一季合併財務報告 | |
2021-05-14 | 本公司110年現金增資催繳公告 | |
2021-05-19 | 公告本公司延長110年度現金增資案特定人之股款繳納期間 | |
2021-05-19 | 公告本公司延長110年度現金增資案特定人之股款繳納期間(補充股款繳納憑證預計上市日為110年5月28日) | |
2021-05-21 | 本公司依金管會指示停止召開原訂110/06/25之股東會 | |
2021-05-25 | 公告本公司110年現金增資收足股款暨增資基準日 | |
2021-06-23 | 公告本公司110年現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 | |
2021-06-25 | 公告本公司董事會通過間接對大陸地區投資設立新公司 | |
2021-06-25 | 本公司依金管會指示董事會更改後之股東會召開日期為110年7月20日 | |
2021-07-13 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開時間、地點 | |
2021-07-13 | 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準... | |
2021-07-20 | 公告公司委任策略長 | |
2021-07-20 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 | |
2021-07-20 | 公告本公司110年股東常會第十四屆董事(含獨立董事)當選名單(更正法人董事持股數) | |
2021-07-20 | 公告本公司110年股東常會第十四屆董事(含獨立董事)當選名單 | |
2021-07-20 | 公告本公司110年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止 | |
2021-07-20 | 公告本公司法人董事改派代表人 | |
2021-07-20 | 公告本公司第二屆審計委員名單 | |
2021-07-20 | 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員 | |
2021-07-20 | 公告本公司選任第十四屆董事長 | |
2021-08-06 | 公告本公司庫藏股轉讓員工認股基準日 | |
2021-08-06 | 公告本公司董事會通過110年度第二季合併財務報告 | |
2021-08-13 | 公告本公司董事會決議投資設立子公司 | |
2021-09-03 | 本公司法人董事改派代表人 | |
2021-09-10 | 公告本公司配發現金股利基準日 | |
2021-09-10 | 公告本公司調整110年度發放現金股利配息率 | |
2021-11-10 | 本公司向關係人取得(租賃)使用權資產 | |
2021-11-10 | 更正本公司110年第三季合併財務報告附註揭露資訊 | |
2021-11-10 | 公告本公司董事會決議召集本公司110年第一次股東臨時會案 | |
2021-11-10 | 公告本公司董事會通過110年度第三季合併財務報告 | |
2021-11-10 | 本公司今日召開重大訊息記者會內容 | |
2021-11-10 | 本公司董事會通過皮件事業部相關營業分割讓與100%持有之子公司 | |
2021-11-18 | 更正本公司110年第三季合併財務報告附註揭露資訊 | |
2021-12-08 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 | |
2021-12-29 | 公告本公司設置公司治理主管 | |
2021-12-29 | 公告本公司董事會選任副董事長 | |
2021-12-29 | 本公司分割皮件事業部讓與子公司之債權人公告 | |
2021-12-29 | 股東臨時會重要決議事項 |
日期
|
主旨
|
詳細資料
|
---|---|---|
2020-03-27 | 公告本公司董事會決議召開109年股東長常會事宜 | |
2020-03-27 | 公告本公司董事會重要決議事項 | |
2020-03-27 | 公告本公司董事會決議股利分派 | |
2020-06-16 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 | |
2020-08-13 | 公告本公司董事會決議股利配發基準日之相關事宜 | |
2020-09-01 | 公告本公司調整109年度發放現金股利配息率 | |
2020-11-12 | 公告本公司董事會通過第三季財務報告 | |
2020-11-27 | 公告本公司發言人、財務主管、會計主管異動 | |
2020-12-21 | 公告本公司受邀參加德鑫證券舉辦之法人說明會 | |
2020-12-22 | 公告本公司董事會通過發言人、財務主管、會計主管任免案 |
日期
|
主旨
|
詳細資料
|
---|---|---|
2019-01-07 | 公告本公司內部稽核主管異動 | |
2019-01-08 | 公告本公司買回庫藏股累積達本公司已發行股份總數百分之二 | |
2019-01-08 | 公告本公司買回庫藏股期間屆滿未執行完畢之相關資訊 | |
2019-01-11 | 公告本公司買回庫藏股期間屆滿未執行完畢之相關資訊(修正本次 實際買回期間) | |
2019-01-31 | 公告本公司董事會決議通過新任內部稽核主管(更正) | |
2019-03-22 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 | |
2019-03-22 | 公告本公司董事會重要決議事項 | |
2019-03-22 | 董事會決議股利分派 | |
2019-03-27 | 公告更正本公司108年度第四季XBRL、iXBRL合併財務報告及 個體財務報告電子書 | |
2019-05-10 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(修正議案) | |
2019-06-21 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 | |
2019-06-21 | 公告本公司108年股東常會補選第十三屆董事(含獨立董事) 當選名單 | |
2019-06-21 | 公告本公司108年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止 之限制案 | |
2019-06-21 | 公告本公司成立審計委員會 | |
2019-06-21 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動事宜 | |
2019-09-06 | 本公司路竹分公司取得工廠登記證及製造業藥商許可執照 | |
2019-09-20 | 公告本公司董事會決議發行一○八年度第一次有擔保普通公司債 | |
2019-12-17 | 公告本公司受邀參加犇亞證券主辦之法人說明會 |
日期
|
主旨
|
詳細資料
|
---|---|---|
2018-01-29 | 公告本公司董事會決議私募普通股價格及繳款期間等相關事宜 | |
2018-01-29 | 公告本公司董事會決議擬現金增資大陸地區子公司 | |
2018-01-31 | 公告本公司106年12月份自結合併財務報表 | |
2018-02-01 | 本公司106年第一次私募普通股收足股款 | |
2018-02-27 | 公告本公司107年01月份自結合併財務報表 | |
2018-03-23 | 公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜 | |
2018-03-23 | 公告本公司董事會決議辦理私募普通股事宜 | |
2018-03-23 | 公告本公司董事會重要決議事項 | |
2018-03-23 | 董事會決議股利分派 | |
2018-03-30 | 公告本公司107年02月份自結合併財務報表 | |
2018-04-03 | 公告本公司發言人異動 | |
2018-04-27 | 公告本公司107年03月份自結合併財務報表 | |
2018-05-11 | 公告本公司106年私募普通股案剩餘期間不繼續辦理 | |
2018-05-11 | 公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜-補充議案 | |
2018-05-11 | 公告本公司董事會決議發行低於市價之員工認股權憑證 | |
2018-05-15 | 公告更正股東會開會時間 | |
2018-05-31 | 公告本公司107年04月份自結合併財務報表 | |
2018-05-31 | 公告本公司接獲鋼棒訂單 | |
2018-06-08 | 本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準 | |
2018-06-29 | 公告本公司107年05月份自結合併財務報表 | |
2018-06-29 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項 | |
2018-06-29 | 公告本公司107年股東常會第13屆董事(含獨立董事)及監察人 | |
2018-06-29 | 公告本公司107年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止 | |
2018-06-29 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員 | |
2018-06-29 | 公告本公司選任第十三屆董事長 | |
2018-07-23 | 公告修正本公司106年度股東會年報部分內容 | |
2018-07-31 | 公告本公司107年06月份自結合併財務報表 | |
2018-08-13 | 公告本公司董事會決議通過銀行聯貸案 | |
2018-08-27 | 公告本公司簽訂南科智慧製造產業聚落推動計畫契約書 | |
2018-08-31 | 公告本公司107年07月份自結合併財務報表 | |
2018-10-18 | 公告本公司與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約 | |
2018-10-24 | 公告本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 | |
2018-11-02 | 公告更正本公司107年度6至9月營收資訊 | |
2018-11-02 | 公告更正本公司107年度第二季合併財務報告之合併綜合損益表 | |
2018-11-09 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股 | |
2018-11-20 | 更正本公司107年度第三季合併財務報告之相關財務報表附註 |
日期
|
主旨
|
詳細資料
|
---|---|---|
2017-01-05 | 公告本公司法人董事改派代表人 | |
2017-01-25 | 公告本公司105年12月份自結財務報表 | |
2017-02-24 | 公告本公司106年01月份自結財務報表 | |
2017-03-10 | 公告本公司財務主管、會計主管及稽核主管異動事宜 | |
2017-03-21 | 公告本公司內部稽核主管異動事宜 | |
2017-03-24 | 公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜 | |
2017-03-29 | 公告本公司106年02月份自結財務報表 | |
2017-04-13 | 公告更正本公司105年度第4季財務報告第51頁財務報表附註 | |
2017-04-21 | 公告本公司變更會計師 | |
2017-04-27 | 公告本公司106年03月份自結財務報表 | |
2017-05-18 | 公告本公司法人董事改派代表人 | |
2017-05-18 | 公告本公司董事會決議辦理私募普通股事宜(修正發行次數) | |
2017-05-31 | 公告本公司106年04月份自結財務報表 | |
2017-06-28 | 公告本公司106年05月份自結合併財務報表 | |
2017-06-28 | 公告本公司106年股東常會重要決議事項 | |
2017-06-28 | 公告本公司法人監察人改派代表人 | |
2017-07-19 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 | |
2017-07-24 | 公告修正本公司105年度年報部分內容 | |
2017-07-27 | 公告本公司106年06月份自結合併財務報表 | |
2017-08-31 | 公告本公司106年07月份自結合併財務報表 | |
2017-09-14 | 公告本公司訂定106年現金增資認股基準日等相關事宜 | |
2017-09-22 | 公告本公司訂定106年現金增資每股發行價格 | |
2017-09-29 | 公告本公司106年08月份自結合併財務報表 | |
2017-10-18 | 本公司106年現金增資催繳公告 | |
2017-10-26 | 106年現金增資收足股款暨增資基準日公告 | |
2017-10-26 | 公告本公司106年09月份自結合併財務報表 | |
2017-10-26 | 本公司提前清償105年第一次私募無擔保普通公司債 | |
2017-11-10 | 公告本公司法人董事改派表人事宜 | |
2017-11-10 | 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制 | |
2017-11-10 | 公告本公司總經理異動事宜 | |
2017-11-20 | 本公司106年現金增資股款催繳股數發放公告 | |
2017-11-24 | 因本公司有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準故公佈相關財務業務等重大訊息 | |
2017-11-29 | 公告本公司106年10月份自結合併財務報表 | |
2017-12-18 | 公告本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 | |
2017-12-29 | 公告本公司106年11月份自結合併財務報表 |